传感器类型 | 气体 | 单位 | 量程 | 报警值 | 气体模式 | 精度 | 跨度/标气浓度 | 标物 | |
低报-L | 高报-H | ||||||||
催化燃烧 | 甲烷/CH4 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 甲烷 |
异丁烷/C4H10 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 异丁烷 | |
柴油/MR511 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | C4H10 20%1:2标定 | 异丁烷 | |
氢气/H2 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 氢气 | |
乙炔/MC109 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 乙炔 | |
一氧化二氮(笑气) | PPM | 0-1000 PPM | 80PPM | 160PPM | 下降 | 0 | 500PPM(六氟化硫) | 笑气(六氟化硫) | |
电化学 | 环氧乙烷/ETO | PPM | 0-100PPM | 40PPM | 80PPM | 上升/偏压 | 0 | 40PPM | 对应检测气体 |
一氧化碳/CO | PPM | 0-1000PPM | 80PPM | 160PPM | 上升 | 0 | 80PPM | 一氧化碳 | |
硫化氢/H2S | PPM | 0-50PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | 10PPM | 硫化氢 | |
PPM | 0-20PPM | ||||||||
氨气/NH3 | PPM | 0-1000PPM | 80PPM | 160PPM | 上升 | 0 | 500PPM | 氨气 | |
氨气/NH3 | PPM | 0-100PPM | 40PPM | 80PPM | 上升 | 0 | 60PPM | ||
氯气/CL2 | PPM | 0-10PPM | 5PPM | 8PPM | 下降 | 0.1 | 5PPM | 氯气 | |
二氧化硫/SO2 | PPM | 0-50PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | 10PPM | 二氧化硫 | |
0-20PPM | |||||||||
氯化氢/HCL | PPM | 0-20PPM | 5PPM | 8PPM | 上升/偏压 | 0.1 | 6PPM | 氯化氢 | |
磷化氢/PH3 | PPM | 0-20PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | 10PPM | 磷化氢 | |
氟化氢/HF | PPM | 0-10PPM | 5PPM | 8PPM | 下降 | 0.1 | 8PPM | 氟化氢 | |
氰化氢/HCN | PPM | 0-50PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | H2S 1:2标定 | 氰化氢 | |
一氧化氮/NO | PPM | 0-250PPM | 8PPM | 16PPM | 上升/偏 | 1 | 100PPM | 一氧化氮 | |
二氧化氮/NO2 | PPM | 0-20PPM | 8PPM | 16PPM | 下降 | 0.1 | 10PPM | 二氧化氮 | |
臭氧/O3 | PPM | 0-5PPM | 2PPM | 4PPM | 下降 | 0.1 | O3发生机 | 臭氧 | |
0-50PPM | (CL2 )标定 | ||||||||
氢气/H2 | PPM | 0-1000PPM | 80PPM | 160PPM | 上升 | 0 | 200PPM | 氢气 | |
氧气/O2 | %VOL | 0-25%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 上升 | 0.1 | N2校零 | 氧气 | |
砷化氢/ASH3 | PPM | 0-10PPM | 5PPM | 8PPM | 上升 | 1 | 6PPM | 硫化氢10PPM | |
光气/COCL2 | PPM | 0-1.00PPM | 0.2PPM | 0.4PPM | 下降 | 0.01 | 1.00PPM | 氯气10PPMM(CT进口上升,阿尔法下降) | |
丙烯腈 | PPM | 0-100PPM | 40PPM | 80PPM | 上升/偏压 | 0 | 60PPM | 丙烯腈 | |
甲醛/HCHO | PPM | 0-10PPM | 2PPM | 4PPM | 上升/偏压 | 0.1 | 10PPM | 甲醛10PPM |
版权所有:济南Kaiyun体育科技发展有限公司 鲁ICP备13015529号-2